これまでの寄附金報告
過去1年間の寄附金についてご報告させていただきます。
募金・寄附金は、皆様の医療環境が良くなるように活用してまいります。
掲載順 順不同 2025年1月6日更新
令和6年能登半島地震の寄附金報告(CAMPFIRE経由)
|
ユーザー名 |
金額 |
2024年5月8日 | user_ad3ef57170b4様 | 1,000円 |
2024年5月8日 | Mark1957様 | 1,000円 |
2024年5月8日 | 540317様 | 1,000円 |
2024年5月8日 | perochi113様 | 1,000円 |
2024年5月8日 | user_9d304ffaf1d4様 | 1,000円 |
2024年5月8日 | ichiro kurotaki様 | 5,000円 |
2024年5月8日 | Kojifurukawa様 | 10,000円 |
2024年5月8日 | koichannel様 | 10,000円 |
2024年5月8日 | user_19d08a1477e4様 | 10,000円 |
2024年5月8日 | user_dabb7adc7624様 | 10,000円 |
2024年5月8日 | Z333様 | 10,000円 |
2024年5月8日 | 2835e8c28124様 | 10,000円 |
2024年5月8日 | user_0aa1c6b2ac54様 | 30,000円 |
2024年5月8日 | suma2020様 | 50,000円 |
2024年5月8日 | Iku MOROO様 | 50,000円 |
2024年5月8日 | user_dac3a035ece4様 | 50,000円 |
2024年5月8日 | grandast様 | 100,000円 |
2024年5月8日 | user_b4e99f3e9904様 | 100,000円 |
2024年5月8日 | user_5bc2190a6f04様 | 100,000円 |
2024年5月9日 | soranonedoko様 | 1,000円 |
2024年5月9日 | takashikurosawa様 | 1,000円 |
2024年5月9日 | aki25777様 | 1,000円 |
2024年5月9日 | Maoh2024様 | 3,000円 |
2024年5月9日 | user_61ae1ed9de94様 | 3,000円 |
2024年5月9日 | user_2ed604fb7d94様 | 5,000円 |
2024年5月9日 | naomi_takada様 | 5,000円 |
2024年5月9日 | fd8b6e20ca84様 | 5,000円 |
2024年5月9日 | guest8cc4a1a0f384様 | 10,000円 |
2024年5月9日 | user_dab2c6297c64様 | 10,000円 |
2024年5月9日 | user_6beecea27b54様 | 10,000円 |
2024年5月9日 | user_b565f48d59b4様 | 10,000円 |
2024年5月9日 | silveryfish様 | 30,000円 |
2024年5月9日 | kobori01様 | 50,000円 |
2024年5月10日 | arincotti様 | 1,000円 |
2024年5月10日 | Yano KenKen様 | 10,000円 |
2024年5月11日 | user_a5a7d36af194様 | 5,000円 |
2024年5月13日 | elephant117様 | 1,000円 |
2024年5月13日 | irohn様 | 10,000円 |
2024年5月13日 | LOVE_PHANTOM_様 | 10,000円 |
2024年5月14日 | tominaga_t様 | 10,000円 |
2024年5月14日 | user_14655539a9d4様 | 10,000円 |
2024年5月15日 | miemimi811様 | 10,000円 |
2024年5月16日 | ebean924様 | 1,000円 |
2024年5月17日 | user_ba4cc47e9144様 | 5,000円 |
2024年5月17日 | user_189f17c53104様 | 10,000円 |
2024年5月18日 | enocli様 | 100,000円 |
2024年5月29日 | Sawako Sara Shiono様 | 44,000円 |
2024年6月2日 | user_183a0f242b94様 | 10,000円 |
2024年6月17日 | taka56513様 | 1,000円 |
2024年6月20日 | 8b4705e9dde4様 | 1,000円 |
2024年6月21日 | silveryfish様 | 10,000円 |
2024年6月22日 | momoriri2様 | 1,000円 |
2024年6月22日 | user_9f1827a39f74様 | 1,000円 |
2024年6月22日 | user_0556bdbb2374様 | 30,000円 |
2024年6月28日 | makiko nogiwa様 | 5,000円 |
2024年6月29日 | user_e4c5235e6da4様 | 10,000円 |
2024年6月30日 | 512fe4853ca4様 | 3,000円 |
2024年7月1日 | flower0714様 | 5,000円 |
2024年7月2日 | maejun様 | 5,000円 |
2024年7月4日 | hisae takada様 | 1,000円 |
2024年7月6日 | user_d07dae4c9d24様 | 1,000円 |
2024年7月7日 | Boujin様 | 10,000円 |
2024年7月7日 | user_a6c261ca5a84様 | 50,000円 |
2024年7月8日 | user_a478d2399324様 | 1,000円 |
2024年7月8日 | WAKEDA_Y様 | 3,000円 |
2024年7月9日 | user_12540cdf8074様 | 1,000円 |
2024年7月9日 | user_6d2c13dbbc94様 | 5,000円 |
2024年7月10日 | user_0a33136af094様 | 3,000円 |
2024年7月10日 | nojo3995様 | 3,000円 |
2024年7月11日 | guest43787dadbd34様 | 1,000円 |
2024年7月11日 | masayan105様 | 3,000円 |
2024年7月11日 | M13Kotaro様 | 50,000円 |
2024年7月12日 | myumi様 | 3,000円 |
2024年7月14日 | user_235703b0f664様 | 1,000円 |
2024年7月14日 | Hirokotsuki様 | 30,000円 |
2024年7月15日 | user_c0f9881cf984様 | 10,000円 |
2024年7月18日 | user_883544772164様 | 10,000円 |
2024年7月19日 | Torosho様 | 10,000円 |
2024年7月21日 | arinkoseri様 | 3,000円 |
2024年7月21日 | SHIGEOKA EIKO様 | 5,000円 |
2024年7月21日 | user_92e6bea57be4様 | 10,000円 |
2024年7月22日 | enoenofire様 | 3,000円 |
2024年7月23日 | guest6023dd86c6様 | 1,000円 |
2024年7月23日 | user_a8d5cc4f2424様 | 3,000円 |
2024年7月25日 | mo_mokko様 | 1,000円 |
2024年7月25日 | user_483b3afe2014様 | 20,000円 |
2024年7月26日 | user_418f08a11144様 | 1,000円 |
2024年7月26日 | guest30a140910484様 | 5,000円 |
2024年7月26日 | Junemiura様 | 10,000円 |
2024年7月26日 | user_58c002397754様 | 10,000円 |
令和6年能登半島地震の寄附金報告
|
氏名 |
金額 |
2024年5月28日 |
任意団体 F candles 様 |
100,000円 |
2024年4月25日 |
椎原 正様 |
300,000円 |
一般寄付金報告
|
氏名 |
金額 |
2024年12月25日 |
椎原 正様 |
1,000,000円 |
2024年12月19日 |
馬杉 秀之様 |
800,000円 |
2024年12月3日 |
椎原 正様 |
1,000,000円 |
2024年11月25日 |
グランドアスト株式会社様 |
500,000円 |
2022年8月30日 |
FPサービス株式会社様 |
1,000,000円 |
2021年9月24日 |
医療法人社団博施会様 |
3,000,000円 |
令和2年7月豪雨の寄附金報告
|
氏名 |
金額 |
2021年1月6日 |
医療法人秋桜会様 |
200,000円 |
2020年12月28日 |
今分 涼子様 |
100,000円 |
2020年12月21日 |
医療法人社団ウィンロイヤル会様 |
100,000円 |
2020年12月18日 |
大橋 直樹様 |
500,000円 |
2020年12月7日 |
椎原 正様 |
1,500,000円 |
定期(毎月) 寄附金報告
氏名 |
金額 |
辻 英一様 |
2,000円 |
田村 雅彦様 |
2,000円 |
宮下 啓一様 |
2,000円 |
矢野 健介様 |
2,000円 |
月岡 幸治様 |
2,000円 |
太田 清様 |
2,000円 |
刈谷 大輔様 |
2,000円 |
小松 聡様 |
2,000円 |
註 達司様 |
2,000円 |
山ア 道郎様 |
2,000円 |
田沼 穂積様 |
2,000円 |
小林 純様 |
2,000円 |
手塚 大介様 |
2,000円 |
菴田 幸様 |
2,000円 |
武井 淳様 |
2,000円 |
定期(毎年) 寄附金報告
氏名 |
金額 |
渡辺 信一様 |
3,000円 |
鈴木 昌行様 |
3,000円 |
下川 芳史様 |
3,000円 |